
Product Details
Principal dimensions (mm) | Basic load ratings (KN) | Pu | Min Loading A | Speed ratings (rpm) | Weight (kg) | Designation | Dimensions (mm) | Abutment and fillet dimensions mm | |||||||||
d | D | H | dyc Cr | stc Cor | Reference speed | Limiting Speed | d | d1 ~ | D1 ~ | r1,2 Min | da Min | Da Max | ra Max | ||||
300 | 380 | 62 | 364 | 1760 | 35.5 | 16 | 850 | 1200 | 17.5 | 51160M Bearing | 300 | 376 | 304 | 2 | 348 | 332 | 2 |
300 | 420 | 95 | 605 | 3000 | 58.5 | 47 | 630 | 850 | 42 | 51260M Bearing | 300 | 415 | 304 | 3 | 371 | 349 | 2.5 |
320 | 400 | 63 | 371 | 1860 | 36.5 | 18 | 800 | 1100 | 19 | 51164M Bearing | 320 | 396 | 324 | 2 | 368 | 352 | 2 |
320 | 440 | 95 | 572 | 3000 | 56 | 47 | 600 | 850 | 45.5 | 51264F Bearing | 320 | 435 | 325 | 3 | 391 | 369 | 2.5 |
340 | 420 | 64 | 377 | 1960 | 37.5 | 20 | 800 | 1100 | 20.5 | 51168M Bearing | 340 | 416 | 344 | 2 | 388 | 372 | 2 |
340 | 460 | 96 | 605 | 3200 | 58.5 | 53 | 600 | 800 | 48.5 | 51268F Bearing | 340 | 455 | 345 | 3 | 411 | 389 | 2.5 |
360 | 440 | 65 | 390 | 2080 | 38 | 22 | 750 | 1100 | 22 | 51172F Bearing | 360 | 436 | 364 | 2 | 408 | 392 | 2 |
360 | 500 | 110 | 741 | 4150 | 73.5 | 90 | 530 | 750 | 70 | 51272F Bearing | 360 | 495 | 365 | 4 | 443 | 417 | 3 |
380 | 460 | 65 | 397 | 2200 | 40 | 25 | 750 | 1000 | 23 | 51176F Bearing | 380 | 456 | 384 | 2 | 428 | 412 | 2 |
380 | 520 | 112 | 728 | 4150 | 72 | 90 | 500 | 700 | 73 | 51276F Bearing | 380 | 515 | 385 | 4 | 463 | 437 | 3 |
400 | 480 | 65 | 403 | 2280 | 40.5 | 27 | 700 | 1000 | 24 | 51180F Bearing | 400 | 476 | 404 | 2 | 448 | 432 | 2 |
420 | 500 | 65 | 410 | 2400 | 41.5 | 30 | 700 | 1000 | 25.5 | 51184F Bearing | 420 | 496 | 424 | 2 | 468 | 452 | 2 |
440 | 540 | 80 | 527 | 3250 | 55 | 55 | 600 | 850 | 42 | 51188F Bearing | 440 | 536 | 444 | 2.1 | 499 | 481 | 2 |
460 | 560 | 80 | 527 | 3250 | 54 | 55 | 600 | 800 | 43.5 | 51192F Bearing | 460 | 556 | 464 | 2.1 | 519 | 501 | 2 |
480 | 580 | 80 | 540 | 3550 | 56 | 66 | 560 | 800 | 45.5 | 51196F Bearing | 480 | 576 | 484 | 2.1 | 539 | 521 | 2 |
500 | 600 | 80 | 553 | 3600 | 57 | 67 | 560 | 800 | 47 | 511/500F Bearing | 500 | 596 | 504 | 2.1 | 559 | 541 | 2 |
530 | 640 | 85 | 650 | 4400 | 68 | 100 | 530 | 750 | 58.5 | 511/530F Bearing | 530 | 636 | 534 | 3 | 595 | 575 | 2.5 |
560 | 670 | 85 | 663 | 4650 | 69.5 | 110 | 500 | 700 | 61 | 511/560F Bearing | 560 | 666 | 564 | 3 | 625 | 606 | 2.5 |
600 | 710 | 85 | 663 | 4800 | 69.5 | 120 | 500 | 700 | 65 | 511/600F Bearing | 600 | 706 | 604 | 3 | 665 | 645 | 2.5 |
630 | 750 | 95 | 728 | 5400 | 76.5 | 150 | 450 | 630 | 84 | 511/630F Bearing | 630 | 746 | 634 | 3 | 701 | 679 | 2.5 |
670 | 800 | 105 | 852 | 6700 | 91.5 | 230 | 400 | 560 | 105 | 511/670F Bearing | 670 | 795 | 675 | 4 | 747 | 723 | 3 |
Hot Tags: one way thrust ball bearing d 300-670mm, China, manufacturers, suppliers, buy, custom, prices
Inquiry